教学科研
魅力一中 辉煌卓著
2015年度校级小课题结项获奖汇总
| 2015年小课题结项获奖汇总 | |||
| 序号 | 申报人 | 学科 | 获奖等级 |
| 1 | 王蔚冲 | 语文 | 一等奖 |
| 2 | 李笑娇 | 语文 | 一等奖 |
| 3 | 翟薇 | 语文 | 一等奖 |
| 4 | 董红果 | 语文 | 一等奖 |
| 5 | 陈乾 | 语文 | 一等奖 |
| 6 | 王子昕 | 语文 | 二等奖 |
| 7 | 段育民 | 语文 | 二等奖 |
| 8 | 郭亚珍 | 语文 | 二等奖 |
| 9 | 张彬 | 语文 | 二等奖 |
| 10 | 陈亚伟 | 语文 | 二等奖 |
| 11 | 刘畅 | 语文 | 三等奖 |
| 12 | 田可可 | 语文 | 三等奖 |
| 13 | 王东龙 | 语文 | 三等奖 |
| 14 | 赵长亮 | 语文 | 三等奖 |
| 15 | 侯云燕 | 语文 | 三等奖 |
| 16 | 于淼 | 语文 | 三等奖 |
| 17 | 张嫚 | 语文 | 三等奖 |
| 18 | 贾永霞 | 数学 | 一等奖 |
| 19 | 李立新 | 数学 | 一等奖 |
| 20 | 李金杰 | 数学 | 一等奖 |
| 21 | 耿翠玲 | 数学 | 一等奖 |
| 22 | 尚华 | 数学 | 一等奖 |
| 23 | 阎建魁 | 数学 | 二等奖 |
| 24 | 段新花 | 数学 | 二等奖 |
| 25 | 郭卫东 | 数学 | 二等奖 |
| 26 | 杨会兰 | 数学 | 二等奖 |
| 27 | 赵洁 | 数学 | 二等奖 |
![]() ![]()
| |||
